Commit 643a3a9
1 parent 3e99eee commit 643a3a9
File tree
4 files changed
+207
-11
lines changed- spring-data-jpa/src
- main/java/org/springframework/data/jpa/repository/query
- test/java/org/springframework/data/jpa/repository
- query
4 files changed
+207
-11
lines changedLines changed: 10 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
| 39 | + | |
39 | 40 |
| |
40 | 41 |
| |
41 | 42 |
| |
| |||
66 | 67 |
| |
67 | 68 |
| |
68 | 69 |
| |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
69 | 76 |
| |
70 | 77 |
| |
71 | 78 |
| |
| |||
189 | 196 |
| |
190 | 197 |
| |
191 | 198 |
| |
192 |
| - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
193 | 202 |
| |
194 | 203 |
| |
195 | 204 |
| |
|
spring-data-jpa/src/test/java/org/springframework/data/jpa/repository/HibernateRepositoryTests.java
Lines changed: 123 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + |
Lines changed: 48 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + |
Lines changed: 26 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
92 | 91 |
| |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
96 | 94 |
| |
97 | 95 |
| |
98 | 96 |
| |
| |||
151 | 149 |
| |
152 | 150 |
| |
153 | 151 |
| |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
154 | 170 |
| |
155 | 171 |
| |
156 | 172 |
| |
| |||
539 | 555 |
| |
540 | 556 |
| |
541 | 557 |
| |
542 |
| - | |
| 558 | + | |
543 | 559 |
| |
544 | 560 |
| |
545 | 561 |
| |
| |||
1039 | 1055 |
| |
1040 | 1056 |
| |
1041 | 1057 |
| |
1042 |
| - | |
1043 |
| - | |
| 1058 | + | |
1044 | 1059 |
| |
1045 | 1060 |
| |
1046 | 1061 |
| |
| |||
1101 | 1116 |
| |
1102 | 1117 |
| |
1103 | 1118 |
| |
1104 |
| - | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
1105 | 1121 |
| |
1106 | 1122 |
| |
1107 | 1123 |
| |
|
0 commit comments