File tree
5 files changed
+311
-78
lines changed- compiler/rustc_resolve/src/late
- src/test/ui
- did_you_mean
- issues
- resolve
5 files changed
+311
-78
lines changedLines changed: 86 additions & 60 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1330 | 1330 |
| |
1331 | 1331 |
| |
1332 | 1332 |
| |
1333 |
| - | |
| 1333 | + | |
1334 | 1334 |
| |
1335 | 1335 |
| |
1336 |
| - | |
| 1336 | + | |
1337 | 1337 |
| |
1338 | 1338 |
| |
1339 | 1339 |
| |
1340 |
| - | |
1341 |
| - | |
1342 |
| - | |
1343 |
| - | |
1344 |
| - | |
1345 |
| - | |
1346 |
| - | |
1347 |
| - | |
1348 |
| - | |
1349 |
| - | |
1350 |
| - | |
1351 |
| - | |
1352 |
| - | |
1353 |
| - | |
1354 |
| - | |
1355 |
| - | |
1356 |
| - | |
1357 |
| - | |
1358 |
| - | |
1359 |
| - | |
1360 |
| - | |
1361 |
| - | |
1362 |
| - | |
1363 |
| - | |
1364 |
| - | |
1365 |
| - | |
| 1340 | + | |
1366 | 1341 |
| |
1367 |
| - | |
| 1342 | + | |
1368 | 1343 |
| |
1369 |
| - | |
1370 |
| - | |
1371 |
| - | |
1372 |
| - | |
1373 |
| - | |
1374 |
| - | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
1375 | 1350 |
| |
1376 |
| - | |
1377 |
| - | |
1378 |
| - | |
1379 |
| - | |
1380 |
| - | |
1381 |
| - | |
1382 |
| - | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
1383 | 1358 |
| |
1384 |
| - | |
1385 | 1359 |
| |
1386 | 1360 |
| |
1387 | 1361 |
| |
| |||
1408 | 1382 |
| |
1409 | 1383 |
| |
1410 | 1384 |
| |
1411 |
| - | |
1412 |
| - | |
1413 |
| - | |
1414 |
| - | |
1415 |
| - | |
1416 |
| - | |
1417 |
| - | |
1418 |
| - | |
1419 |
| - | |
1420 |
| - | |
1421 |
| - | |
1422 |
| - | |
1423 |
| - | |
1424 |
| - | |
1425 |
| - | |
1426 |
| - | |
1427 |
| - | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
1428 | 1392 |
| |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
| 1432 | + | |
| 1433 | + | |
| 1434 | + | |
| 1435 | + | |
| 1436 | + | |
| 1437 | + | |
| 1438 | + | |
| 1439 | + | |
| 1440 | + | |
| 1441 | + | |
| 1442 | + | |
| 1443 | + | |
| 1444 | + | |
| 1445 | + | |
| 1446 | + | |
| 1447 | + | |
| 1448 | + | |
| 1449 | + | |
| 1450 | + | |
| 1451 | + | |
| 1452 | + | |
| 1453 | + | |
| 1454 | + | |
1429 | 1455 |
| |
1430 | 1456 |
| |
1431 | 1457 |
| |
|
Lines changed: 21 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
24 | 29 |
| |
25 | 30 |
| |
26 | 31 |
| |
| |||
29 | 34 |
| |
30 | 35 |
| |
31 | 36 |
| |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
32 | 42 |
| |
33 | 43 |
| |
34 | 44 |
| |
| |||
38 | 48 |
| |
39 | 49 |
| |
40 | 50 |
| |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
41 | 62 |
| |
42 | 63 |
| |
43 | 64 |
| |
|
Lines changed: 11 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 |
| - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
28 | 38 |
| |
29 | 39 |
| |
30 | 40 |
| |
|
Lines changed: 91 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
9 | 19 |
| |
10 | 20 |
| |
11 | 21 |
| |
12 | 22 |
| |
13 | 23 |
| |
14 | 24 |
| |
15 | 25 |
| |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
16 | 32 |
| |
17 | 33 |
| |
18 | 34 |
| |
19 | 35 |
| |
20 | 36 |
| |
21 | 37 |
| |
22 | 38 |
| |
23 |
| - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
24 | 53 |
| |
25 | 54 |
| |
26 | 55 |
| |
27 | 56 |
| |
28 | 57 |
| |
29 |
| - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
30 | 62 |
| |
31 |
| - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
32 | 79 |
| |
33 | 80 |
| |
34 | 81 |
| |
35 | 82 |
| |
36 | 83 |
| |
37 |
| - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
38 | 95 |
| |
39 |
| - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
40 | 102 |
| |
41 | 103 |
| |
42 | 104 |
| |
| |||
45 | 107 |
| |
46 | 108 |
| |
47 | 109 |
| |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
48 | 121 |
| |
49 | 122 |
| |
50 | 123 |
| |
| |||
59 | 132 |
| |
60 | 133 |
| |
61 | 134 |
| |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
62 | 146 |
| |
63 | 147 |
| |
64 | 148 |
| |
|
0 commit comments