Commit 3fc8408


Earle F. Philhower, III
Earle F. Philhower, III
1 parent 8785143 commit 3fc8408
File tree
17 files changed
+133
-120
lines changed- libraries
- ESP8266HTTPUpdateServer/examples/SecureBearSSLUpdater
- ESP8266WebServer
- examples/HelloServerBearSSL
- src
- ESP8266WiFi
- examples
- BearSSL_Server
- BearSSL_ServerClientCert
- BearSSL_Sessions
- BearSSL_Validation
- src
17 files changed
+133
-120
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
104 |
| - | |
| 104 | + | |
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
107 | 107 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
126 |
| - | |
| 126 | + | |
127 | 127 |
| |
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 |
| - | |
| 49 | + | |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 |
| - | |
| 54 | + | |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
| |||
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 |
| - | |
| 86 | + | |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
| |||
136 | 136 |
| |
137 | 137 |
| |
138 | 138 |
| |
139 |
| - | |
| 139 | + | |
140 | 140 |
| |
141 | 141 |
| |
142 | 142 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 |
| - | |
41 |
| - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
| |||
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 |
| - | |
65 |
| - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
121 | 121 |
| |
122 | 122 |
| |
123 | 123 |
| |
124 |
| - | |
125 |
| - | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
128 | 128 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
197 | 197 |
| |
198 | 198 |
| |
199 | 199 |
| |
200 |
| - | |
201 |
| - | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
202 | 202 |
| |
203 | 203 |
| |
204 | 204 |
| |
205 |
| - | |
| 205 | + | |
206 | 206 |
| |
207 | 207 |
| |
208 | 208 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
119 | 119 |
| |
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
122 |
| - | |
| 122 | + | |
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
| |||
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
| |
130 | 130 |
| |
131 |
| - | |
| 131 | + | |
132 | 132 |
| |
133 | 133 |
| |
134 | 134 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
144 | 144 |
| |
145 | 145 |
| |
146 | 146 |
| |
147 |
| - | |
| 147 | + | |
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
150 | 150 |
| |
| |||
186 | 186 |
| |
187 | 187 |
| |
188 | 188 |
| |
189 |
| - | |
| 189 | + | |
190 | 190 |
| |
191 | 191 |
| |
192 | 192 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
24 |
| - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
27 | 30 |
| |
28 | 31 |
| |
29 | 32 |
| |
|
Lines changed: 34 additions & 26 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
622 | 622 |
| |
623 | 623 |
| |
624 | 624 |
| |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
625 | 628 |
| |
626 | 629 |
| |
627 |
| - | |
| 630 | + | |
628 | 631 |
| |
629 | 632 |
| |
630 | 633 |
| |
631 |
| - | |
| 634 | + | |
632 | 635 |
| |
633 | 636 |
| |
634 | 637 |
| |
635 | 638 |
| |
636 |
| - | |
| 639 | + | |
637 | 640 |
| |
638 | 641 |
| |
639 | 642 |
| |
640 | 643 |
| |
641 |
| - | |
| 644 | + | |
642 | 645 |
| |
643 | 646 |
| |
644 | 647 |
| |
645 | 648 |
| |
646 | 649 |
| |
647 |
| - | |
| 650 | + | |
648 | 651 |
| |
649 | 652 |
| |
650 | 653 |
| |
651 |
| - | |
| 654 | + | |
652 | 655 |
| |
653 | 656 |
| |
654 | 657 |
| |
| |||
657 | 660 |
| |
658 | 661 |
| |
659 | 662 |
| |
660 |
| - | |
| 663 | + | |
661 | 664 |
| |
662 | 665 |
| |
663 | 666 |
| |
664 | 667 |
| |
665 | 668 |
| |
666 | 669 |
| |
667 |
| - | |
| 670 | + | |
668 | 671 |
| |
669 | 672 |
| |
670 | 673 |
| |
671 | 674 |
| |
672 | 675 |
| |
673 | 676 |
| |
674 |
| - | |
| 677 | + | |
675 | 678 |
| |
676 | 679 |
| |
677 | 680 |
| |
678 | 681 |
| |
679 | 682 |
| |
680 | 683 |
| |
681 |
| - | |
| 684 | + | |
682 | 685 |
| |
683 | 686 |
| |
684 | 687 |
| |
| |||
687 | 690 |
| |
688 | 691 |
| |
689 | 692 |
| |
690 |
| - | |
| 693 | + | |
691 | 694 |
| |
692 | 695 |
| |
693 | 696 |
| |
694 |
| - | |
| 697 | + | |
695 | 698 |
| |
696 | 699 |
| |
697 | 700 |
| |
698 | 701 |
| |
699 |
| - | |
| 702 | + | |
700 | 703 |
| |
701 | 704 |
| |
702 | 705 |
| |
703 | 706 |
| |
704 |
| - | |
| 707 | + | |
705 | 708 |
| |
706 | 709 |
| |
707 | 710 |
| |
708 | 711 |
| |
709 | 712 |
| |
710 |
| - | |
| 713 | + | |
711 | 714 |
| |
712 | 715 |
| |
713 | 716 |
| |
714 |
| - | |
| 717 | + | |
715 | 718 |
| |
716 | 719 |
| |
717 | 720 |
| |
| |||
720 | 723 |
| |
721 | 724 |
| |
722 | 725 |
| |
723 |
| - | |
| 726 | + | |
724 | 727 |
| |
725 | 728 |
| |
726 | 729 |
| |
727 | 730 |
| |
728 | 731 |
| |
729 | 732 |
| |
730 |
| - | |
| 733 | + | |
731 | 734 |
| |
732 | 735 |
| |
733 | 736 |
| |
734 | 737 |
| |
735 | 738 |
| |
736 | 739 |
| |
737 |
| - | |
| 740 | + | |
738 | 741 |
| |
739 | 742 |
| |
740 | 743 |
| |
741 | 744 |
| |
742 | 745 |
| |
743 | 746 |
| |
744 |
| - | |
| 747 | + | |
745 | 748 |
| |
746 | 749 |
| |
747 | 750 |
| |
748 | 751 |
| |
749 | 752 |
| |
750 | 753 |
| |
751 |
| - | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
752 | 757 |
| |
753 | 758 |
| |
754 | 759 |
| |
755 | 760 |
| |
756 | 761 |
| |
757 |
| - | |
| 762 | + | |
758 | 763 |
| |
759 | 764 |
| |
760 | 765 |
| |
761 | 766 |
| |
762 | 767 |
| |
763 | 768 |
| |
764 | 769 |
| |
765 |
| - | |
| 770 | + | |
766 | 771 |
| |
767 | 772 |
| |
768 | 773 |
| |
769 | 774 |
| |
770 | 775 |
| |
771 | 776 |
| |
772 |
| - | |
| 777 | + | |
773 | 778 |
| |
774 | 779 |
| |
775 | 780 |
| |
776 | 781 |
| |
777 | 782 |
| |
778 | 783 |
| |
779 | 784 |
| |
780 |
| - | |
| 785 | + | |
781 | 786 |
| |
782 | 787 |
| |
783 | 788 |
| |
784 |
| - | |
| 789 | + | |
785 | 790 |
| |
786 | 791 |
| |
787 | 792 |
| |
| |||
819 | 824 |
| |
820 | 825 |
| |
821 | 826 |
| |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + |
0 commit comments